Diese LiFePO4 Batterie gehört zur neuen Rebelcell EDGE-Serie leistungsstarker Lithium-Batterien. Mit einer Kapazität von 2,69 kWh ist sie ideal für den Einsatz im Angel- und Wassersportbereich sowie für Deep-Cycle-Anwendungen - etwa zur Versorgung von 24V-Trollingmotoren oder als Bord- bzw. Versorgungsbatterie in Wohnmobilen und Wohnwagen.
Dank modernster Zelltechnologie, einem robusten Batteriemanagementsystem (BMS) und der Rebelcell Bluetooth App für Echtzeitüberwachung bietet sie höchste Effizienz und Sicherheit. Mit IP66-Wasserschutz und 3 Jahren Garantie steht die 24V105 EDGE für Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit bei jedem Einsatz.
Bei höherem Leistungsbedarf lässt sie sich flexibel erweitern:
Die Batterie ist wartungsfrei, liefert bis zu 7500 Ladezyklen und ist deutlich leichter als eine vergleichbare Bleibatterie. Das integrierte BMS schützt zuverlässig vor Tiefentladung und sorgt so für eine lange Lebensdauer und optimale Performance.
Geeignetes Ladegerät: 900710658 - Ladezeit: 6-7 Std.
| Produkteigenschaften | |
|---|---|
| Artikelnummer | 900701653 |
| Sicherheitsklasse | (IEC 529) IP66 |
| Spannungs-Bandbreite | 20.0V - 29.2V |
| Chemie | LiFePO4 |
| Spannung nominal | 25,6 Volt |
| Lieferanten Lagerbestand | 84 |
| Zertificierung | CE, MSDS, RohS, UN38.3 |
| Ladetemperatur | 0°C - 45°C |
| Kapazität (C1-C20) | 105 Ah |
| Versandklassifizierung | UN3480 Lithium Ion Batterien, Klasse 9 |
| Entladetemperatur | -20°C - 60°C |
| Garantie | 3 Jahre |
| Lagertemperatur | 0°C - 45°C |
| EqPb (vergleichbarer Bleiakku) | Bis zu 24V200 Ah |
| HS code (International / EU) | 850760 / 85076000 |
| Ladeprofil | CC/CV |
| Selbstentladung | 2-4% pro Monat |
| ADR | Ja, UN 3480 |
| Ladestatusanzeige | Ja, über die Rebelcell BT-App |
| Nennleistung | 2,69 kWh |
| Laden über Lichtmaschine Außenborder | Ja, Range Extender oder DC DC-Ladegerät empfohlen |
| Energiedichte | 135 Wh/kg |
| Maximale Entladung kontinuierlich | 210 Ah |
| Maximaler Ladestrom | 50A (Ladegerät) |
| Spitzenentladung | (<5s) 200A |
| Ladespannung | 29.2V ± 0.2V |
| Parallelschaltung | Parallel: Ja, max. 4 Batterien (4P) |
| Integrierter Zellenausgleich | Ja |
| Reihenschaltung | Serien: Ja, max. 2 Batterien (2S) |
| Temperatur-Sicherung | Ja |
| Ladezyklen (@80% DoD) | 7500 |
| Ladezyklen (@100% DoD) | 5000 |
| Maximale Entladestromsicherung | Ja |
| Abmessungen (lxbxh) | 522 x 240 x 220 mm |
| Überladungssicherung | Ja |
| Gewicht des Produkts | 18,2 kg |
| Unterladungssicherung | Ja |
| Kurzschluss-Schutz | Ja |
| Geeignetes Ladegerät | 900710658 Ladezeit: 6-7 Std. |
| Bluetooth app | Ja, zur Anzeige von Ladezustand, verbleibender Laufzeit, Stromstärke, Ladezyklen, Temperatur, Batteriezustand. |
| Frostschutz | Nein |
| Lieferantencode | EDGE24V100 |
