Die 12V150 EDGE LiFePO₄-Batterie liefert 12V und 150Ah (1,92 kWh) in einem ultrakompakten Gehäuse, das in nahezu jedes Batteriefach passt. Speziell für den maritimen und Freizeitbereich entwickelt, eignet sie sich ideal als Energiequelle für Elektromotoren, Marineelektronik sowie als Servicebatterie in Wohnmobilen und Caravans.
Ausgestattet mit einem robusten Batteriemanagementsystem (BMS) garantiert sie sicheren Betrieb. Die integrierte Bluetooth-Funktion ermöglicht die Echtzeitüberwachung via Rebelcell App, und die Schutzklasse IP66 sorgt für zuverlässigen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen. Bei höherem Energiebedarf können bis zu 4 Batterien parallel oder 2 Batterien in Reihe geschaltet werden. Die 12V150 EDGE wird mit 3 Jahren Garantie geliefert und bietet damit zusätzliche Sicherheit.
Vielseitigkeit: Stromversorgung für 12-V-Trolling-Motoren, Echolote und als Versorgungsbatterie für Angelboote, Segelyachten, Motorboote oder Wohnmobile.
Kompakt: Nur 13,5 kg, bis zu 70 % kleiner als vergleichbare Bleibatterien, passt in nahezu jedes Batteriefach.
Parallel-/Reihenschaltung: Bis zu 4 Batterien parallel (4P) oder 2 Batterien in Reihe (2P) für höhere Kapazität oder Spannung.
Bluetooth-App: Anzeige von Ladestatus, verbleibender Laufzeit, Stromstärke, Ladezyklen, Temperatur und Batteriezustand über die Rebelcell App.
Benutzerfreundlich: Kompatibel mit allen 12-V-Trolling-Motoren und Echoloten, einfache Überwachung über die App.| Produkteigenschaften | |
|---|---|
| Artikelnummer | 900710698 |
| Sicherheitsklasse | (IEC 529) IP66 |
| Spannungs-Bandbreite | 10.8V - 14.6V |
| Chemie | LiFePO4 |
| Spannung nominal | 12,8V |
| Lieferanten Lagerbestand | 38 |
| Zertificierung | CE, MSDS, RohS, UN38.3 |
| Ladetemperatur | 0°C - 45°C |
| Kapazität (C1-C20) | 150Ah |
| Versandklassifizierung | UN3480 Lithium Ion Batterien, Klasse 9 |
| Entladetemperatur | -20°C - 60°C |
| Garantie | 3 Jahre |
| Lagertemperatur | 0°C - 45°C |
| EqPb (vergleichbarer Bleiakku) | bis zu 12V300 Ah |
| HS code (International / EU) | 850760 / 85076000 |
| Ladeprofil | CC/CV |
| Selbstentladung | 2-4% pro Monat |
| ADR | Ja, UN 3480 |
| Ladestatusanzeige | Ja, über die Rebelcell BT-App |
| Nennleistung | 1,92 kWh |
| Laden über Lichtmaschine Außenborder | Ja, DC DC Laderichter wird empfohlen |
| Energiedichte | 142 Wh/kg |
| Maximale Entladung kontinuierlich | 200A |
| Maximaler Ladestrom | 75A (Ladegerät) |
| Spitzenentladung | (<5s) 400A |
| Ladespannung | 14.6V ± 0.2V |
| Parallelschaltung | Parallel: Ja, bis zu 4 Batterien (4P) |
| Integrierter Zellenausgleich | Ja |
| Reihenschaltung | Reihe Ja, bis zu 2 Batterien (2S) |
| Temperatur-Sicherung | Ja |
| Ladezyklen (@80% DoD) | 7500 |
| Ladezyklen (@100% DoD) | 5000 |
| Maximale Entladestromsicherung | Ja |
| Abmessungen (lxbxh) | 330 x 175 x 214 |
| Überladungssicherung | Ja |
| Gewicht des Produkts | 13,5 kg |
| Unterladungssicherung | Ja |
| Kurzschluss-Schutz | Ja |
| Geeignetes Ladegerät | 900710591 Ladezeit: 9-10 Std./ 900710620 Ladezeit: 6-7 Std. |
| Bluetooth app | Ja, für Ladestand, verbleibende Laufzeit, Spannung, Temperatur und Lebensdauer |
| Frostschutz | Nein |
| Lieferantencode | 12150RCEDGE |
