| Produkteigenschaften | |
|---|---|
| Artikelnummer | TMC40P260L |
| Abtriebswellenwinkel und Untersetzung | R=2.60:1 |
| Vorwärtsuntersetzung | R=2.60:1 |
| Rückwärtsuntersetzung | R=2.13:1 |
| Max. Drehmoment, Freizeit | 70Nm |
| Max. Drehmoment, Beruflich | 50Nm |
| Max. Eingangsleistung, Freizeit | 26kW |
| Max. Eingangsleistung, Beruflich | 21kW |
| Max. Eingangsdrehzahl | 4500 U/min |
| Gewicht ohne Öl | 8,8kg |
| Ölfüllung | 0,2l |
| Öl-Typ | ATF |
