Electric continuous power 9kVA - 8kW Weight (incl. soundproof cabinet) = 150kg + 15kg (Inverter) Dim. 686x487x615mm (lxwxh) Generator Dim. 250x220x330mm (lxwxh) Inverter
| Produkteigenschaften | |
|---|---|
| Artikelnummer | G09100/V |
| Modell | 9000 V |
| Generator | Permanent magnet & Inverter |
| Dauerleistung DIN bei 50Hz | 9kVA / 8kW |
| Motortyp | Kohler |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Drehzahl pro Min. bei 50Hz | 2000-3000 RPM |
| Kühlsystem | Wassergekühlt mit Wärmetauscher und Niro Auspuffkrümmer mit Wassereinspritzung |
| Schallpegel auf 7m | 50-53 dB (A) |
| Gewicht | 150+15kg |
| Abmessung lxbxh | 686x487x615mm (250x220x330mm Inverter) |
