Effektive Batterieladung für Reisemobil, Caravan, Boot und autarke Solaranlagen!
Votronic Solar-Regler der Serie „MPP“ (Maximum-Power-Point) mit „IU1oU2“-Ladekennlinie werden als Bindeglied zwischen Solar-Panel(s) und Batterie(n) geschaltet. Bei der MPP-Technologie ermittelt der Regler immerzu automatisch mehrmals pro Sekunde die maximale Leistungsausbeute (MPP) der Solar-Module. Er transformiert dann den Spannungsüberschuss des Solar-Moduls auf einen höheren Ladestrom für die Batterie um (verwirklicht durch Hochfrequenz-Schaltreglertechnologie mit hohem Wirkungsgrad). Dieser Ladestromzugewinn sorgt für kürzere Ladezeiten und die bestmögliche Leistungsausnutzung der Solaranlage. Die MPP Solar-Regler arbeiten vollautomatisch, sind wartungsfrei und bieten folgende Funktionen:
Besonderheiten im Überblick:
Die Votronic MPP Laderegler werden in Deutschland gefertigt und gehören zu den leistungsstärksten und zuverlässigsten Ladereglern auf dem Markt.
Die MPP Reihe von Votronic arbeitet mit dem Maximum-Power-Point-Tracking Prinzp. Bei der MPP-Technologie ermittelt der Regler immerzu automatisch mehrmals pro Sekunde die maximale Leistungsausbeute der Solar-Module. Er transformiert dann den Spannungsüberschuss des Solar-Moduls um auf einen höheren Ladestrom für die Batterie (verwirklicht durch Hochfrequenz-Schaltreglertechnologie mit hohem Wirkungsgrad). Dieser Ladestromzugewinn sorgt für kürzere Ladezeiten und die bestmögliche Leistungsausnutzung der Solaranlage.
Als zusätzliche Besonderheit bietet der Laderegler die Möglichkeit mit einem Nebenladeausgang die Fahrzeug-Starterbatterie konstant mitzuladen. Hinweis: Zum Laden einer Lithium-Ionen Batterie ist ein Temperatursensor notwendig.
| Technische Daten | MPP 440 CI |
|---|---|
| Solar-Modul-Leistung (min. empfohlen bis maximal): | 50-440 Wp |
| Solar-Modul-Strom, 0 bis maximal: | 0 - 26 A |
| Solar-Modul-Spannung, max. Leerlaufspannung (Voc): | max. 60 V |
| Rückentladeschutz (Nachtbetrieb): | ja |
| Hauptausgang Aufbaubatterie (12V) | |
| Ladestrom, Puffer-, Last-Strom: | 0 - 32 A |
| Vorladestrom bei tiefentladener Batterie, max.: | 16 A (<10 V) |
| Batterie-Nennspannung Blei-Säure, -Gel, -AGM: | 12 V |
| Empf. Batterie-Mindest-Kapazität | >100 Ah |
| Batterie-Nennspannung LiFePO4: | 12,0 - 13,3 V |
| Empf. Batterie-Mindest-Kapazität | >90 Ah |
| Ladeprogramme für Gel-/AGM-/Säure/LiFePO4-Batterien | 8 |
| Ladespannungsbegrenzung (max.): | 15 V |
| Eingebaut, Ladestrombegrenzung/Überlastschutz: | ja/ja |
| Eingebaut, Übertemperatur-/Kurzschluss-Schutz: | ja/ja |
| Eingebaut, temperaturgesteuerter Kühllüfter: | ja |
| Standby-Stromverbrauch: | 4 mA |
| Geräte-Sicherung (Typ FKS): | 40 A |
| Temperatursensor-Eingang für Aufbaubatterie: | ja |
| Anschluss steckfertig für Anzeigen, Solar-Computer S: | ja |
| Signalausgang für „EBL“-Anzeige „Solar-Ladestrom“: | ja |
| Kühlschrank-Steuerausgang „AES“, Belastbarkeit max.: | 12 V / 0,2 A |
| Nebenausgang Fahrzeug-(Blei-)Starter-Batterie: | |
| Nennspannung /Ladestrom: | 12 V / 0 - 1,5 A |
| Eingebaut, Ladestrombegrenzung/Überlastschutz: | ja/ja |
| Eingebaut, Übertemperatur-/Kurzschluss-Schutz: | ja/ja |
| Abmessungen incl. Befestigungsflansche (mm): | 131 x 77 x 40 |
| Gewicht: | 285 g |
| Umgebungstemperaturbereich, Luftfeuchtigkeit: | -20 bis +45°C, max. 95 % RF, nicht kondensierend |
