Die 24V75 EDGE ist eine kompakte Deep-Cycle-LiFePO₄-Batterie, speziell entwickelt für den maritimen Einsatz und Freizeitfahrzeuge. Mit 24V75Ah (1,92 kWh) Kapazität in einem Gehäuse, das in nahezu jedes Batteriefach passt, eignet sie sich ideal für 24V-Elektromotoren, Marineelektronik, Echolote sowie als Servicebatterie in Wohnmobilen und Caravans – überall dort, wo begrenzter Platz auf hohe Energiedichte trifft.
Vielseitig einsetzbar: Stromversorgung für 24-V-Trolling-Motoren sowie als 24V-Versorgungsbatterie für Wohnwagen oder Wohnmobile geeignet. Einfach in Serie oder parallel schaltbar, um Spannung oder Reichweite zu erhöhen.
BT-App: Zeigt Ladezustand, verbleibende Laufzeit, Stromstärke, Ladezyklen, Temperatur und Batteriezustand an.
Benutzerfreundlich: Bequeme Überwachung von Ladestatus, Laufzeit, Batteriezustand und Leistung über die Rebelcell App.| Produkteigenschaften | |
|---|---|
| Artikelnummer | 900710699 |
| Sicherheitsklasse | (IEC 529) IP66 |
| Spannungs-Bandbreite | 20.0V - 29.2V |
| Chemie | LiFePO4 |
| Spannung nominal | 25.6V |
| Lieferanten Lagerbestand | 24 |
| Zertificierung | CE, MSDS, RohS, UN38.3 |
| Ladetemperatur | 0°C - 45°C |
| Kapazität (C1-C20) | 75Ah |
| Versandklassifizierung | UN3480 Lithium Ion Batterien, Klasse 9 |
| Entladetemperatur | -20°C - 60°C |
| Garantie | 3 Jahre |
| Lagertemperatur | 0°C - 45°C |
| EqPb (vergleichbarer Bleiakku) | Bis zu 24V150 Ah |
| HS code (International / EU) | 850760 / 85076000 |
| Ladeprofil | CC/CV |
| Selbstentladung | 2-4% pro Monat |
| ADR | Ja, UN 3480 |
| Ladestatusanzeige | 29.2V ± 0.2V |
| Nennleistung | 1,92 kWh |
| Laden über Lichtmaschine Außenborder | Ja, Range Extender oder DC DC-Ladegerät empfohlen |
| Energiedichte | 142 Wh/kg |
| Maximale Entladung kontinuierlich | 100A |
| Maximaler Ladestrom | 35A (Ladegerät) |
| Spitzenentladung | (<5s) 200A |
| Ladespannung | Ja, über die Rebelcell BT-App |
| Parallelschaltung | Parallel: Ja, max 4 Batterien (4P) |
| Integrierter Zellenausgleich | Ja |
| Reihenschaltung | Serien: Ja, Max 2 Batterien (2S) |
| Temperatur-Sicherung | Ja |
| Ladezyklen (@80% DoD) | 7500 |
| Ladezyklen (@100% DoD) | 5000 |
| Maximale Entladestromsicherung | Ja |
| Abmessungen (lxbxh) | 330 x 175 x 214 |
| Überladungssicherung | Ja |
| Gewicht des Produkts | 13,5 kg |
| Unterladungssicherung | Ja |
| Kurzschluss-Schutz | Ja |
| Geeignetes Ladegerät | 900710658 Ladezeit: 5-6 Std. |
| Bluetooth app | Ja, zur Anzeige von Ladezustand, verbleibender Laufzeit, Stromstärke, Ladezyklen, Temperatur, Batteriezustand. |
| Frostschutz | Nein |
| Lieferantencode | 24075RCEDGE |
“Ich habe hier Teile für meinen Bootsmotor bestellt. Lieferung binnen einer Woche. Leider fehlte etwas im Paket, dies wurde aber sofort, nach Kontaktaufnahme, kostenlos nachgeliefert. Die Preise sind fair, kann man woa...”
Alle Bewertungen ↗