Die 12V125 PRO ist eine leistungsstarke All-in-One LiFePO₄-Batterie, entwickelt für maximale Zuverlässigkeit und einfache Handhabung. Sie vereint Startleistung für Außenborder mit Energieversorgung für Bordelektronik wie Echolote und E-Motoren – alles in einem kompakten Gehäuse. Das spart Platz, reduziert Gewicht und vereinfacht die Installation im Vergleich zu herkömmlichen Multi-Batterie-Systemen.
Für den ganzjährigen Einsatz geeignet, lässt sich die 12V125 PRO direkt über die Lichtmaschine des Außenborders laden und ist dank Frost Control auch bei Temperaturen unter 0 °C sicher einsetzbar. Über die Rebelcell BT-App können Spannung, Strom, Temperatur, Batteriezustand, Ladezyklen und geschätzte Restlaufzeit jederzeit überwacht werden, sodass die Energieversorgung stets unter Kontrolle bleibt.
Zusätzliche Sicherheitsfunktionen:
Always-On-Design: Die Batterie wechselt nicht in den Ruhemodus, wodurch Lenzpumpen und andere kritische Systeme auch nach längerer Standzeit funktionsfähig bleiben.
Für maximale Lebensdauer ist die Batterie mit einem Entlüftungsventil ausgestattet, das Überdruck und Kondensation verhindert. Mit IP66-Schutz, bis zu 5.000 Ladezyklen und 5 Jahren Garantie liefert die 12V125 PRO zuverlässige Leistung Saison für Saison.
| Produkteigenschaften | |
|---|---|
| Artikelnummer | 900710697 |
| Sicherheitsklasse | IP66 |
| Spannungs-Bandbreite | 10.0V - 14.6V |
| Chemie | LiFePO4 |
| Spannung nominal | 12,8V |
| Lieferanten Lagerbestand | 27 |
| Zertificierung | CE, MSDS, RohS, UN38.3 |
| Ladetemperatur | -20°C - 45°C |
| Kapazität (C1-C20) | 125Ah |
| Versandklassifizierung | UN3480 Lithium-Ionen-Batterien, Klasse 9 |
| Entladetemperatur | -20°C - 60°C |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lagertemperatur | 0°C - 45°C |
| EqPb (vergleichbarer Bleiakku) | bis zu 12V210 Ah |
| HS code (International / EU) | 850760 / 85076000 |
| Ladeprofil | CC/CV |
| Selbstentladung | 2-4% pro Monat |
| ADR | Ja, UN 3480 |
| Ladestatusanzeige | Ja, via Rebelcell BT-App |
| Nennleistung | 1,6 kWh |
| Laden über Lichtmaschine Außenborder | Ja,(max. 150A) |
| Energiedichte | 115 Wh/kg |
| Maximale Entladung kontinuierlich | 200 A |
| Maximaler Ladestrom | 50A (Ladegerät) |
| Ladespannung | 14.6V ± 0.2V |
| Maximaler Ladestrom über Lichtmaschine | 165A (bis zu 60 Sek.) |
| Parallelschaltung | Ja, bis zu 4P |
| Integrierter Zellenausgleich | Ja |
| Reihenschaltung | Ja, 2S |
| Temperatur-Sicherung | Ja |
| Ladezyklen (@80% DoD) | 7500 |
| Ladezyklen (@100% DoD) | 5000 |
| Maximale Entladestromsicherung | Ja |
| Abmessungen (lxbxh) | 327 x 173 x 225 mm |
| Überladungssicherung | Ja |
| Gewicht des Produkts | 13,3 kg |
| Unterladungssicherung | Ja |
| Kurzschluss-Schutz | Ja |
| Anschluss | M8 |
| Geeignetes Ladegerät | 900710590, 900710590 = 6-7 h / 900710620 = 4-5 h |
| Bluetooth app | Ja (Ladestatus, Strom, Restlaufzeit, Temperatur, Zyklen, Batteriezustand) |
| Frostschutz | Ja, Vorheizfunktion der Zellen |
| Lieferantencode | 12125RELIBTA |
