| Produkteigenschaften | |
| Typ | O Verdampfer |
| Spannung (V) | 12/24V DC |
| Maximale Kühlleistung 35/50/100 PU | 125 / 250 / 30 |
| Maximale Gefrierkapazität 35/50/100 PU | 40 / 80 / 115 |
| Abmessungen (B x T x H) | 378 x 274 x 172 |
| Abmessungen (ca.) | 27.4 x 37.8 x 17.2 cm |
“Ich habe hier Teile für meinen Bootsmotor bestellt. Lieferung binnen einer Woche. Leider fehlte etwas im Paket, dies wurde aber sofort, nach Kontaktaufnahme, kostenlos nachgeliefert. Die Preise sind fair, kann man woa...”
Alle Bewertungen ↗