| Werte X-Band (ISO Standard 7,5m²) | |
| 0° Lage | 111,36 m² SPL (Stated Performance Level) |
| +/- 10° Lage | 78,96 m² SPL (Stated Performance Level) |
| +/- 20° Lage | 20,80 m² SPL (Stated Performance Level) |
| Arbeitsfrequenz | X-Band (9.30 - 9.50 GHz) |
| Positionsgenauigkeit | rund 1 Meter |
| Antennenkabel | 24m, 2-adrig, 0,5 mm², Gewicht 969g |
| Montagefuß-Aufnahme | 1" / 25,4mm 14NF Innengewinde |
| Maße Kontrollbox | W92mm x H52mm x T38mm |
| Stromversorgung | 12V Gleichspannung, Polaritäts- und Überspannunggeschützt |
| Standby Stromaufnahme | < 15 mA |
| Stromaufnahme Betrieb | 5 Radar in Reichweite ca. 23mA 10 Radar in Reichweite ca. 32 mA |
“Ich habe hier Teile für meinen Bootsmotor bestellt. Lieferung binnen einer Woche. Leider fehlte etwas im Paket, dies wurde aber sofort, nach Kontaktaufnahme, kostenlos nachgeliefert. Die Preise sind fair, kann man woa...”
Alle Bewertungen ↗