| Werte X-Band (ISO Standard 7,5m²) | Werte S-Band (ISO Standard 0,5m²) | |
| 0° Lage | 111,36 m² SPL (Stated Performance Level) | 6,26 m² SPL |
| +/- 10° Lage | 78,96 m² SPL (Stated Performance Level) | 6,44 m² SPL |
| +/- 20° Lage | 20,80 m² SPL (Stated Performance Level) | 5,36 m² SPL |
| Arbeitsfrequenz | X-Band (9.30 - 9.50 GHz) S-Band (2,9 - 3,1 GHz) |
| Positionsgenauigkeit | rund 1 Meter |
| Antennenkabel | 24m, 2-adrig, 0,5 mm², Gewicht 969g |
| Montagefuß-Aufnahme | 1" / 25,4mm 14NF Innengewinde |
| Maße Kontrollbox | W92mm x H51mm x T38mm |
| Stromversorgung | 12V Gleichspannung, Polaritäts- und Überspannunggeschützt |
| Standby Stromaufnahme | < 23 mA |
| Stromaufnahme Betrieb | X-Band Radar ca. 190 mA S-Band Radar ca. 155 mA |
“Ich habe hier Teile für meinen Bootsmotor bestellt. Lieferung binnen einer Woche. Leider fehlte etwas im Paket, dies wurde aber sofort, nach Kontaktaufnahme, kostenlos nachgeliefert. Die Preise sind fair, kann man woa...”
Alle Bewertungen ↗